大会概要
大会概要
| 開催日 | 2025年10月26日(日) |
| 種目 | 中級コース 14km 初級コース 5km |
| クラス | ①14㎞ 男女 50歳以上 ②14㎞ 男性 ③14㎞ 女性 ④5㎞ 男性 ⑤5㎞ 女性 ⑥5㎞ ファミリー |
| 参加資格 | ①50歳以上の男女 ②15歳以上の男性 ③15歳以上の女性 ④13歳以上の男性 ⑤13歳以上の女性 ⑥保護者(18歳以上)、6歳~12歳の男女 |
| 参加費 | ①~③ 中級コース 7,000円(税込) ④~⑥ 初級コース 6,000円(税込) ※⑥は子ども1人まで追加料金なし、子ども2~3人目は1人当たり2,000円追加 |
| 開始時間 | ①~③ 中級コース 9時 ④~⑥ 初級コース 9時30分 |
| 定員 | 全クラス合計200名 |
| 会場 | クロスパーク勝沼及び周辺の山林 (駐車場約200台) |
| 表彰 | 各クラス3位まで表彰あり |
| 主催 | クロスパーク勝沼トレイルラン実行委員会 |
タイムスケジュール
| 10月26日(日) | |
|---|---|
| 7:30 ~ 8:30 | 選手受付(クロスパーク勝沼 事務所前受付テント) |
| 8:30 ~ 8:40 | 開会式(受付前広場) |
| 9:00 | クラス①~③ 一斉スタート |
| 9:30 | クラス④~⑥ 一斉スタート |
| 13:00 ~ 13:20 | 表彰式 |